Bilanz
Rudolf Seidler Wohnungsverwaltungen Ges. m. b. Haftung,Fürth
Bilanz | |||
Aktiva | |||
Euro | 2021 Euro |
2020 Euro |
|
A. Anlagevermögen | |||
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 6.256.750 | 491.502 | 9.627.359 |
II. Sachanlagen | 2.477.892 | 2.712.077 | 6.602.498 |
III. Finanzanlagen | 3.748.278 | ||
B. Umlaufvermögen | |||
I. Vorräte | 6.722.233 | 3.196.639 | 6.383.503 |
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 5.188.611 | 1.158.564 | 5.260.746 |
III. Wertpapiere | 2.326.388 | 2.744.611 | 2.098.268 |
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 5.292.275 | 7.168.057 | |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 6.827.130 | 3.113.727 | 5.020.089 |
Summe | |||
Passiva | |||
2021 Euro |
2020 Euro |
||
A. Eigenkapital | |||
I. Gezeichnetes Kapital | 8.493.158 | 5.692.875 | |
II. KapitalrÜcklage | 1.678.385 | 9.847.816 | |
III. GewinnrÜcklagen | 7.116.162 | 7.159.275 | |
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 8.345.951 | 4.503.887 | |
V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 7.787.581 | 4.107.212 | |
B. RÜckstellungen | 1.799.821 | 289.763 | |
C. Verbindlichkeiten | 5.034.239 | 5.395.422 | |
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 5.742.137 | 4.629.557 | |
Summe |
Gewinn- u. Verlustrechnung
Rudolf Seidler Wohnungsverwaltungen Ges. m. b. Haftung,Fürth
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
EUR | EUR | EUR | EUR | |
1. Sonstige betriebliche Erträge | 9.847.025 | 9.192.837 | ||
2. Personalaufwand | ||||
a) Löhne und Gehälter | 809.299 | 6.218.535 | ||
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 1.620.897 | 6.560.871 | 1.899.259 | 2.929.385 |
– davon fÜr Altersversorgung  0,00 (2020  0,00) | ||||
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten |
8.047.710 | 1.171.582 | ||
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.992.365 | 7.583.418 | ||
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 4.438.386 | 4.403.590 | ||
Jahresfehlbetrag | 7.005.777 | 9.305.102 | ||
5. JahresÜberschuss | 9.013.244 | 8.933.429 | ||
6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 3.933.360 | 5.869.459 | ||
7. Bilanzverlust | 8.003.140 | 5.113.290 |
Entwicklung des Anlagevermögens
Rudolf Seidler Wohnungsverwaltungen Ges. m. b. Haftung,Fürth
Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
I. Sachanlagen | |||||||||||
1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 1.715.627 | 1.511.648 | 9.713.134 | 4.178.645 | 1.718.148 | 469.157 | 2.419.009 | 9.882.028 | 2.701.833 | 8.481.220 | |
2. Technische Anlagen und Maschinen | 1.917.258 | 7.653.328 | 9.780.206 | 4.739.932 | 581.265 | 2.860.294 | 7.388.962 | 6.720.589 | 3.787.663 | 206.790 | |
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.253.188 | 9.637.082 | 6.142.729 | 5.287.415 | 3.129.626 | 4.346.553 | 1.676.520 | 9.013.386 | 6.819.681 | 5.715.217 | |
3.340.091 | 7.375.752 | 7.660.795 | 3.462.785 | 3.030.271 | 9.876.957 | 1.729.533 | 3.523.712 | 9.285.844 | 1.221.675 | ||
II. Finanzanlagen | |||||||||||
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 7.512.937 | 2.051.156 | 5.025.240 | 2.207.557 | 5.947.382 | 5.788.969 | 5.855.516 | 2.401.600 | 9.964.819 | 5.317.466 | |
2. Genossenschaftsanteile | 6.555.923 | 3.877.221 | 6.384.752 | 5.014.752 | 4.774.216 | 6.541.886 | 7.474.592 | 1.328.641 | 2.153.507 | 7.495.981 | |
5.992.055 | 2.777.735 | 1.967.445 | 5.362.251 | 972.032 | 6.602.028 | 7.128.678 | 9.261.619 | 1.185.046 | 2.306.465 | ||
1.190.494 | 2.680.637 | 1.488.114 | 2.311.115 | 8.686.480 | 8.670.902 | 8.736.442 | 3.430.462 | 9.338.891 | 3.163.954 |
Recent Comments