Bilanz
Ramona Linder Photovoltaik GmbH,Ingolstadt
Bilanz | |||
Aktiva | |||
Euro | 2021 Euro |
2020 Euro |
|
A. Anlagevermögen | |||
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.991.596 | 6.737.174 | 6.405.359 |
II. Sachanlagen | 9.961.659 | 9.138.735 | 2.909.581 |
III. Finanzanlagen | 9.780.782 | ||
B. Umlaufvermögen | |||
I. Vorräte | 6.183.994 | 5.533.922 | 7.217.218 |
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 6.503.166 | 6.717.183 | 3.686.785 |
III. Wertpapiere | 3.378.296 | 7.155.218 | 4.920.202 |
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 7.545.293 | 9.384.892 | |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.247.143 | 8.498.133 | 297.207 |
Summe | |||
Passiva | |||
2021 Euro |
2020 Euro |
||
A. Eigenkapital | |||
I. Gezeichnetes Kapital | 2.137.295 | 5.935.968 | |
II. KapitalrÜcklage | 8.922.884 | 2.964.955 | |
III. GewinnrÜcklagen | 2.177.933 | 5.961.171 | |
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 3.840.681 | 4.693.091 | |
V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.112.224 | 4.453.727 | |
B. RÜckstellungen | 1.542.638 | 3.450.727 | |
C. Verbindlichkeiten | 2.600.445 | 912.446 | |
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 931.875 | 6.875.889 | |
Summe |
Gewinn- u. Verlustrechnung
Ramona Linder Photovoltaik GmbH,Ingolstadt
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
EUR | EUR | EUR | EUR | |
1. Sonstige betriebliche Erträge | 9.536.169 | 284.127 | ||
2. Personalaufwand | ||||
a) Löhne und Gehälter | 8.831.879 | 3.598.830 | ||
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 2.945.305 | 5.086.398 | 5.984.918 | 4.127.684 |
– davon fÜr Altersversorgung  0,00 (2020  0,00) | ||||
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten |
6.619.543 | 4.354.420 | ||
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.385.754 | 2.414.658 | ||
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 9.141.341 | 7.140.174 | ||
Jahresfehlbetrag | 6.962.715 | 9.277.659 | ||
5. JahresÜberschuss | 7.978.494 | 3.901.508 | ||
6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 6.471.416 | 679.161 | ||
7. Bilanzverlust | 8.046.713 | 8.653.869 |
Entwicklung des Anlagevermögens
Ramona Linder Photovoltaik GmbH,Ingolstadt
Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
I. Sachanlagen | |||||||||||
1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 4.385.017 | 4.624.503 | 1.414.202 | 9.269.965 | 4.809.405 | 134.887 | 8.033.923 | 5.609.881 | 9.886.470 | 1.671.991 | |
2. Technische Anlagen und Maschinen | 3.220.059 | 9.457.123 | 6.106.968 | 5.324.201 | 753.476 | 8.016.951 | 9.827.650 | 593.970 | 1.407.782 | 4.090.216 | |
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.749.298 | 9.489.370 | 6.103.170 | 111.665 | 1.253.401 | 4.701.198 | 2.179.729 | 7.052.536 | 5.309.765 | 1.110.908 | |
5.241.504 | 4.242.369 | 1.541.995 | 4.808.232 | 5.495.534 | 2.565.208 | 4.999.595 | 8.706.239 | 3.840.378 | 8.040.328 | ||
II. Finanzanlagen | |||||||||||
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 9.391.936 | 3.932.994 | 2.550.488 | 1.108.404 | 7.487.444 | 7.882.614 | 7.212.578 | 9.907.035 | 681.367 | 2.755.544 | |
2. Genossenschaftsanteile | 1.234.553 | 4.621.100 | 7.433.384 | 8.397.604 | 9.061.684 | 6.953.734 | 4.044.716 | 3.978.649 | 7.804.255 | 8.783.801 | |
4.381.489 | 6.449.750 | 8.833.520 | 3.527.239 | 7.296.977 | 4.411.445 | 9.958.521 | 9.209.754 | 5.453.887 | 1.937.593 | ||
4.794.941 | 6.718.271 | 6.811.838 | 7.488.723 | 6.800.402 | 9.162.276 | 2.529.946 | 1.167.791 | 2.835.099 | 9.337.019 |
Recent Comments