Bilanz
Rainer Böttger Computer Ges. m. b. Haftung,Münster
Bilanz | |||
Aktiva | |||
Euro | 2021 Euro |
2020 Euro |
|
A. Anlagevermögen | |||
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 9.702.107 | 4.073.256 | 4.619.934 |
II. Sachanlagen | 4.992.917 | 1.966.270 | 3.468.813 |
III. Finanzanlagen | 2.418.987 | ||
B. Umlaufvermögen | |||
I. Vorräte | 5.249.182 | 9.048.517 | 893.654 |
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 9.878.725 | 2.154.575 | 4.209.373 |
III. Wertpapiere | 3.164.956 | 3.593.511 | 7.071.276 |
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 5.114.220 | 7.446.742 | |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 9.032.579 | 9.265.673 | 2.219.934 |
Summe | |||
Passiva | |||
2021 Euro |
2020 Euro |
||
A. Eigenkapital | |||
I. Gezeichnetes Kapital | 7.899.116 | 6.166.082 | |
II. KapitalrÜcklage | 791.557 | 6.746.380 | |
III. GewinnrÜcklagen | 6.319.177 | 1.360.920 | |
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 4.368.172 | 6.829.445 | |
V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 3.646.899 | 1.071.301 | |
B. RÜckstellungen | 6.424.815 | 4.479.041 | |
C. Verbindlichkeiten | 3.756.490 | 9.955.760 | |
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.722.309 | 4.725.581 | |
Summe |
Gewinn- u. Verlustrechnung
Rainer Böttger Computer Ges. m. b. Haftung,Münster
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
EUR | EUR | EUR | EUR | |
1. Sonstige betriebliche Erträge | 811.798 | 5.547.252 | ||
2. Personalaufwand | ||||
a) Löhne und Gehälter | 8.026.364 | 1.953.554 | ||
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 9.975.581 | 6.114.062 | 8.309.478 | 6.639.406 |
– davon fÜr Altersversorgung  0,00 (2020  0,00) | ||||
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten |
2.001.637 | 5.452.127 | ||
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 144.232 | 966.926 | ||
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.149.840 | 1.787.816 | ||
Jahresfehlbetrag | 9.064.312 | 2.704.184 | ||
5. JahresÜberschuss | 9.083.588 | 6.140.991 | ||
6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 1.670.316 | 4.550.804 | ||
7. Bilanzverlust | 5.555.451 | 5.608.480 |
Entwicklung des Anlagevermögens
Rainer Böttger Computer Ges. m. b. Haftung,Münster
Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
I. Sachanlagen | |||||||||||
1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 6.179.022 | 515.647 | 5.248.436 | 6.913.138 | 3.344.131 | 1.930.178 | 5.267.029 | 487.506 | 5.593.261 | 6.631.230 | |
2. Technische Anlagen und Maschinen | 3.504.155 | 264.824 | 7.390.137 | 3.604.535 | 4.329.181 | 8.330.918 | 6.969.490 | 1.761.553 | 8.344.043 | 2.241.873 | |
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.563.474 | 264.460 | 671.096 | 1.204.874 | 5.657.169 | 9.257.070 | 292.934 | 8.429.922 | 1.151.439 | 5.359.790 | |
1.973.172 | 941.739 | 3.910.081 | 483.949 | 774.290 | 1.216.020 | 2.801.007 | 9.185.077 | 4.975.112 | 3.741.995 | ||
II. Finanzanlagen | |||||||||||
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.126.404 | 8.072.417 | 6.364.973 | 2.660.868 | 5.661.346 | 816.502 | 5.743.157 | 5.406.939 | 1.635.539 | 5.558.581 | |
2. Genossenschaftsanteile | 4.663.391 | 3.612.478 | 1.288.966 | 8.725.947 | 9.747.075 | 8.556.601 | 6.184.652 | 3.020.189 | 2.925.295 | 5.215.397 | |
9.250.360 | 4.461.108 | 3.074.125 | 1.508.028 | 7.154.426 | 2.479.097 | 793.371 | 3.622.384 | 3.962.027 | 4.758.796 | ||
9.666.366 | 8.364.589 | 5.138.358 | 8.334.697 | 8.365.664 | 5.901.165 | 9.105.938 | 4.797.364 | 7.069.666 | 2.341.246 |
Recent Comments