Bilanz
Odilo Mayr Reisebusverkehr GmbH,Wolfsburg
Bilanz | |||
Aktiva | |||
Euro | 2021 Euro |
2020 Euro |
|
A. Anlagevermögen | |||
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 5.208.563 | 6.808.030 | 213.586 |
II. Sachanlagen | 4.482.053 | 3.882.257 | 4.587.935 |
III. Finanzanlagen | 2.858.745 | ||
B. Umlaufvermögen | |||
I. Vorräte | 9.467.900 | 2.760.904 | 1.011.262 |
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 5.687.260 | 8.680.076 | 7.225.364 |
III. Wertpapiere | 3.174.165 | 161.355 | 2.441.376 |
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 444.231 | 6.239.203 | |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 5.696.975 | 4.993.339 | 2.974.176 |
Summe | |||
Passiva | |||
2021 Euro |
2020 Euro |
||
A. Eigenkapital | |||
I. Gezeichnetes Kapital | 2.740.236 | 1.004.139 | |
II. KapitalrÜcklage | 9.625.071 | 992.023 | |
III. GewinnrÜcklagen | 8.875.171 | 7.882.019 | |
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 9.071.744 | 6.946.382 | |
V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.534.029 | 4.415.594 | |
B. RÜckstellungen | 2.865.793 | 8.458.581 | |
C. Verbindlichkeiten | 6.603.417 | 1.236.054 | |
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 987.353 | 5.528.605 | |
Summe |
Gewinn- u. Verlustrechnung
Odilo Mayr Reisebusverkehr GmbH,Wolfsburg
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
EUR | EUR | EUR | EUR | |
1. Sonstige betriebliche Erträge | 4.932.941 | 7.491.910 | ||
2. Personalaufwand | ||||
a) Löhne und Gehälter | 1.928.681 | 7.394.265 | ||
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 9.034.867 | 3.808.708 | 7.275.041 | 2.266.520 |
– davon fÜr Altersversorgung  0,00 (2020  0,00) | ||||
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten |
5.582.721 | 3.607.935 | ||
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.776.188 | 974.333 | ||
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 9.928.765 | 1.782.290 | ||
Jahresfehlbetrag | 1.522.716 | 7.361.884 | ||
5. JahresÜberschuss | 4.944.271 | 7.809.075 | ||
6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 5.022.588 | 9.308.010 | ||
7. Bilanzverlust | 7.975.302 | 5.347.024 |
Entwicklung des Anlagevermögens
Odilo Mayr Reisebusverkehr GmbH,Wolfsburg
Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
I. Sachanlagen | |||||||||||
1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 6.152.469 | 7.438.815 | 1.706.983 | 4.842.533 | 5.770.560 | 8.244.786 | 2.645.461 | 361.841 | 4.226.494 | 286.126 | |
2. Technische Anlagen und Maschinen | 9.791.833 | 3.775.045 | 5.225.654 | 2.125.874 | 397.735 | 4.794.806 | 6.702.149 | 2.883.106 | 1.290.038 | 5.914.545 | |
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.546.579 | 7.934.729 | 5.918.545 | 1.032.248 | 3.051.526 | 8.482.742 | 2.797.098 | 7.540.915 | 3.961.799 | 7.458.606 | |
1.644.025 | 5.233.301 | 704.034 | 4.125.174 | 8.461.112 | 9.603.354 | 2.326.457 | 5.067.666 | 5.049.337 | 3.196.039 | ||
II. Finanzanlagen | |||||||||||
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 9.131.145 | 1.723.767 | 3.605.695 | 3.010.225 | 1.409.743 | 1.281.725 | 5.043.135 | 9.412.459 | 554.649 | 6.262.503 | |
2. Genossenschaftsanteile | 5.384.913 | 710.117 | 2.372.188 | 777.358 | 2.677.587 | 527.029 | 4.496.139 | 6.953.435 | 9.430.045 | 549.959 | |
9.887.908 | 4.739.358 | 4.373.642 | 8.222.710 | 2.435.921 | 1.365.279 | 8.724.977 | 4.975.963 | 2.801.782 | 8.804.818 | ||
7.609.570 | 1.610.493 | 1.071.451 | 9.467.795 | 8.672.673 | 353.029 | 4.571.006 | 1.427.332 | 1.695.435 | 1.347.316 |
Recent Comments