Bilanz
Meinold Götz Wärmepumpen Ges. mit beschränkter Haftung,Potsdam
Bilanz | |||
Aktiva | |||
Euro | 2021 Euro |
2020 Euro |
|
A. Anlagevermögen | |||
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 6.947.624 | 313.958 | 3.461.675 |
II. Sachanlagen | 2.040.257 | 3.096.727 | 8.850.876 |
III. Finanzanlagen | 5.037.201 | ||
B. Umlaufvermögen | |||
I. Vorräte | 9.626.356 | 1.127.931 | 600.526 |
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 8.288.637 | 8.660.016 | 1.708.887 |
III. Wertpapiere | 3.929.726 | 6.630.482 | 5.748.133 |
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 6.728.737 | 6.493.961 | |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.601.180 | 3.040.271 | 6.998.692 |
Summe | |||
Passiva | |||
2021 Euro |
2020 Euro |
||
A. Eigenkapital | |||
I. Gezeichnetes Kapital | 6.334.175 | 7.486.326 | |
II. KapitalrÜcklage | 6.088.507 | 2.711.993 | |
III. GewinnrÜcklagen | 8.525.202 | 2.821.277 | |
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 5.502.853 | 6.826.789 | |
V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 4.516.683 | 4.661.934 | |
B. RÜckstellungen | 6.002.365 | 6.812.207 | |
C. Verbindlichkeiten | 425.240 | 8.983.489 | |
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.820.566 | 6.813.460 | |
Summe |
Gewinn- u. Verlustrechnung
Meinold Götz Wärmepumpen Ges. mit beschränkter Haftung,Potsdam
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
EUR | EUR | EUR | EUR | |
1. Sonstige betriebliche Erträge | 2.910.309 | 3.311.876 | ||
2. Personalaufwand | ||||
a) Löhne und Gehälter | 6.517.993 | 2.699.455 | ||
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 7.126.990 | 8.517.570 | 2.903.921 | 2.588.513 |
– davon fÜr Altersversorgung  0,00 (2020  0,00) | ||||
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten |
3.137.227 | 1.752.182 | ||
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.049.098 | 3.303.522 | ||
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.546.343 | 8.580.823 | ||
Jahresfehlbetrag | 3.879.922 | 773.793 | ||
5. JahresÜberschuss | 770.762 | 3.173.972 | ||
6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 1.530.668 | 2.142.373 | ||
7. Bilanzverlust | 7.912.700 | 2.688.189 |
Entwicklung des Anlagevermögens
Meinold Götz Wärmepumpen Ges. mit beschränkter Haftung,Potsdam
Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
I. Sachanlagen | |||||||||||
1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 7.675.859 | 4.335.910 | 6.483.067 | 8.153.237 | 9.490.286 | 7.394.989 | 201.880 | 5.538.242 | 8.609.556 | 2.168.142 | |
2. Technische Anlagen und Maschinen | 8.735.217 | 6.225.964 | 2.841.291 | 605.109 | 4.887.306 | 5.072.012 | 9.142.628 | 5.609.255 | 2.836.909 | 2.434.591 | |
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.319.457 | 4.330.527 | 8.540.964 | 6.503.143 | 6.145.170 | 8.438.306 | 7.155.297 | 1.025.622 | 7.497.591 | 527.309 | |
3.120.215 | 7.616.518 | 9.639.095 | 2.330.551 | 9.368.380 | 7.539.023 | 1.731.360 | 2.290.780 | 7.607.498 | 3.258.530 | ||
II. Finanzanlagen | |||||||||||
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 4.122.796 | 8.221.126 | 5.421.267 | 8.798.291 | 596.029 | 6.836.475 | 3.356.223 | 9.267.948 | 1.611.862 | 3.011.729 | |
2. Genossenschaftsanteile | 1.884.097 | 280.537 | 9.565.502 | 3.510.769 | 4.093.108 | 3.943.919 | 427.036 | 3.774.847 | 428.829 | 7.607.149 | |
526.470 | 1.274.295 | 5.601.443 | 211.065 | 1.145.369 | 1.868.478 | 5.013.119 | 4.922.895 | 1.146.906 | 1.722.764 | ||
1.226.651 | 2.212.363 | 6.668.361 | 3.957.568 | 193.117 | 4.242.229 | 7.373.073 | 1.283.764 | 783.746 | 8.218.321 |
Recent Comments