Bilanz
Mechtild Westphal Zoofachhandel Ges. m. b. Haftung,Frankfurt am Main
Bilanz | |||
Aktiva | |||
Euro | 2021 Euro |
2020 Euro |
|
A. Anlagevermögen | |||
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 5.621.703 | 602.808 | 9.895.263 |
II. Sachanlagen | 3.224.558 | 8.833.198 | 348.008 |
III. Finanzanlagen | 532.418 | ||
B. Umlaufvermögen | |||
I. Vorräte | 4.151.324 | 5.252.404 | 4.228.856 |
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.166.500 | 672.372 | 5.272.864 |
III. Wertpapiere | 1.995.922 | 4.836.095 | 1.384.380 |
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 6.451.127 | 6.514.835 | |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 7.374.150 | 5.306.525 | 9.176.073 |
Summe | |||
Passiva | |||
2021 Euro |
2020 Euro |
||
A. Eigenkapital | |||
I. Gezeichnetes Kapital | 7.700.165 | 5.127.643 | |
II. KapitalrÜcklage | 3.448.515 | 4.029.051 | |
III. GewinnrÜcklagen | 5.931.950 | 3.095.920 | |
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 9.070.299 | 5.916.232 | |
V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 5.772.920 | 5.362.787 | |
B. RÜckstellungen | 1.769.420 | 8.803.083 | |
C. Verbindlichkeiten | 5.644.116 | 7.045.007 | |
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 643.448 | 3.097.958 | |
Summe |
Gewinn- u. Verlustrechnung
Mechtild Westphal Zoofachhandel Ges. m. b. Haftung,Frankfurt am Main
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
EUR | EUR | EUR | EUR | |
1. Sonstige betriebliche Erträge | 4.337.768 | 6.618.122 | ||
2. Personalaufwand | ||||
a) Löhne und Gehälter | 7.763.027 | 5.909.481 | ||
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 7.060.651 | 8.379.343 | 2.757.640 | 8.177.221 |
– davon fÜr Altersversorgung  0,00 (2020  0,00) | ||||
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten |
5.491.740 | 5.265.651 | ||
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.404.749 | 6.926.274 | ||
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 4.125.234 | 4.842.239 | ||
Jahresfehlbetrag | 4.301.079 | 8.707.538 | ||
5. JahresÜberschuss | 3.028.543 | 6.428.156 | ||
6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 4.421.449 | 8.290.361 | ||
7. Bilanzverlust | 8.063.063 | 5.967.223 |
Entwicklung des Anlagevermögens
Mechtild Westphal Zoofachhandel Ges. m. b. Haftung,Frankfurt am Main
Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
I. Sachanlagen | |||||||||||
1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 9.900.361 | 3.566.506 | 4.608.835 | 8.612.247 | 9.432.192 | 7.737.817 | 5.100.437 | 7.156.068 | 7.355.517 | 5.499.624 | |
2. Technische Anlagen und Maschinen | 5.426.508 | 912.290 | 313.959 | 9.905.994 | 8.000.855 | 3.058.320 | 1.401.770 | 967.742 | 1.915.133 | 7.606.087 | |
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.131.592 | 6.485.919 | 4.455.418 | 7.462.796 | 4.716.123 | 8.300.185 | 8.645.552 | 3.548.483 | 1.642.849 | 9.385.434 | |
6.791.590 | 6.264.004 | 6.168.892 | 4.104.157 | 6.353.835 | 4.116.357 | 7.295.126 | 1.561.944 | 3.756.198 | 2.052.860 | ||
II. Finanzanlagen | |||||||||||
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 7.402.300 | 2.884.703 | 6.745.588 | 9.173.633 | 4.094.521 | 4.974.334 | 6.850.713 | 8.485.778 | 3.746.817 | 8.220.665 | |
2. Genossenschaftsanteile | 5.704.128 | 596.122 | 7.302.555 | 8.083.465 | 8.936.257 | 7.167.719 | 6.295.486 | 5.644.038 | 7.702.803 | 3.631.976 | |
1.933.452 | 8.414.276 | 5.222.233 | 3.880.393 | 4.425.328 | 8.890.169 | 1.582.764 | 2.778.933 | 2.153.226 | 6.836.956 | ||
6.486.327 | 9.751.136 | 338.987 | 9.400.552 | 8.996.856 | 7.849.343 | 622.080 | 8.019.775 | 6.877.723 | 4.278.832 |
Recent Comments