Bilanz
Gottlieb Böhm Ingenieurbüros Ges. mit beschränkter Haftung,Leverkusen
Bilanz | |||
Aktiva | |||
Euro | 2021 Euro |
2020 Euro |
|
A. Anlagevermögen | |||
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 7.469.013 | 6.249.765 | 8.486.488 |
II. Sachanlagen | 3.116.934 | 7.395.923 | 280.002 |
III. Finanzanlagen | 9.776.410 | ||
B. Umlaufvermögen | |||
I. Vorräte | 8.627.736 | 740.846 | 2.612.090 |
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 7.109.420 | 6.905.521 | 1.925.693 |
III. Wertpapiere | 6.862.441 | 4.834.096 | 8.196.457 |
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 6.157.966 | 3.263.701 | |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 516.457 | 1.290.791 | 219.138 |
Summe | |||
Passiva | |||
2021 Euro |
2020 Euro |
||
A. Eigenkapital | |||
I. Gezeichnetes Kapital | 4.563.342 | 5.992.054 | |
II. KapitalrÜcklage | 4.564.195 | 6.367.814 | |
III. GewinnrÜcklagen | 1.010.221 | 6.497.124 | |
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 4.130.790 | 4.190.039 | |
V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 7.373.568 | 7.554.098 | |
B. RÜckstellungen | 8.896.918 | 1.025.643 | |
C. Verbindlichkeiten | 752.315 | 8.601.501 | |
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 5.482.563 | 7.690.135 | |
Summe |
Gewinn- u. Verlustrechnung
Gottlieb Böhm Ingenieurbüros Ges. mit beschränkter Haftung,Leverkusen
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
EUR | EUR | EUR | EUR | |
1. Sonstige betriebliche Erträge | 4.623.651 | 7.891.891 | ||
2. Personalaufwand | ||||
a) Löhne und Gehälter | 3.141.603 | 1.083.058 | ||
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 1.635.057 | 926.470 | 6.166.747 | 2.162.062 |
– davon fÜr Altersversorgung  0,00 (2020  0,00) | ||||
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten |
1.130.116 | 2.313.598 | ||
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.715.232 | 8.888.489 | ||
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 7.934.858 | 1.809.729 | ||
Jahresfehlbetrag | 2.383.059 | 1.771.205 | ||
5. JahresÜberschuss | 1.790.985 | 3.736.955 | ||
6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 6.201.672 | 2.173.527 | ||
7. Bilanzverlust | 3.426.505 | 5.983.451 |
Entwicklung des Anlagevermögens
Gottlieb Böhm Ingenieurbüros Ges. mit beschränkter Haftung,Leverkusen
Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
I. Sachanlagen | |||||||||||
1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 827.600 | 1.452.162 | 2.413.279 | 5.708.568 | 330.273 | 7.388.852 | 3.875.175 | 6.381.936 | 9.908.111 | 3.740.505 | |
2. Technische Anlagen und Maschinen | 8.350.092 | 4.249.314 | 466.185 | 2.317.830 | 7.466.470 | 2.104.768 | 5.557.255 | 5.176.871 | 3.921.216 | 979.241 | |
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.561.082 | 5.158.917 | 1.314.817 | 6.746.278 | 5.390.561 | 7.584.183 | 2.979.433 | 8.779.173 | 5.191.247 | 7.895.552 | |
6.809.678 | 9.161.230 | 4.700.558 | 4.099.155 | 7.225.692 | 8.421.908 | 7.541.612 | 4.822.544 | 6.701.825 | 5.095.033 | ||
II. Finanzanlagen | |||||||||||
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 2.531.466 | 240.080 | 2.580.420 | 2.418.727 | 2.501.702 | 7.573.880 | 618.612 | 627.363 | 5.651.325 | 1.367.245 | |
2. Genossenschaftsanteile | 6.645.583 | 4.509.696 | 7.771.286 | 9.653.326 | 4.232.482 | 2.173.324 | 529.991 | 8.186.764 | 9.298.021 | 7.288.008 | |
3.962.529 | 6.852.476 | 5.355.734 | 7.347.058 | 3.369.215 | 3.298.925 | 5.603.230 | 2.812.918 | 5.633.097 | 1.849.277 | ||
7.758.703 | 989.905 | 4.236.352 | 178.397 | 3.403.971 | 2.915.994 | 4.144.976 | 4.279.768 | 7.058.578 | 5.267.108 |
Recent Comments