Bilanz
Anny Arghillo Security Ges. m. b. Haftung,Potsdam
Bilanz | |||
Aktiva | |||
Euro | 2021 Euro |
2020 Euro |
|
A. Anlagevermögen | |||
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 5.892.323 | 3.413.930 | 3.999.750 |
II. Sachanlagen | 3.227.853 | 6.806.565 | 5.803.606 |
III. Finanzanlagen | 7.506.997 | ||
B. Umlaufvermögen | |||
I. Vorräte | 370.402 | 6.978.791 | 5.569.893 |
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 9.120.855 | 663.488 | 1.403.863 |
III. Wertpapiere | 5.455.835 | 3.948.395 | 7.674.399 |
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 2.840.364 | 2.415.072 | |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 156.117 | 755.222 | 7.131.629 |
Summe | |||
Passiva | |||
2021 Euro |
2020 Euro |
||
A. Eigenkapital | |||
I. Gezeichnetes Kapital | 4.766.761 | 5.663.636 | |
II. KapitalrÜcklage | 879.717 | 6.761.593 | |
III. GewinnrÜcklagen | 3.706.577 | 9.141.457 | |
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 5.936.701 | 9.771.778 | |
V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 2.001.097 | 2.183.488 | |
B. RÜckstellungen | 3.045.589 | 7.914.169 | |
C. Verbindlichkeiten | 599.122 | 1.319.904 | |
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 6.910.575 | 4.583.156 | |
Summe |
Gewinn- u. Verlustrechnung
Anny Arghillo Security Ges. m. b. Haftung,Potsdam
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
EUR | EUR | EUR | EUR | |
1. Sonstige betriebliche Erträge | 9.937.240 | 7.077.344 | ||
2. Personalaufwand | ||||
a) Löhne und Gehälter | 968.603 | 4.966.862 | ||
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 1.610.930 | 7.263.167 | 4.902.782 | 7.542.867 |
– davon fÜr Altersversorgung  0,00 (2020  0,00) | ||||
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten |
9.075.601 | 135.460 | ||
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.296.918 | 4.344.123 | ||
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.893.415 | 4.402.477 | ||
Jahresfehlbetrag | 2.560.199 | 6.568.068 | ||
5. JahresÜberschuss | 3.657.201 | 7.940.831 | ||
6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 3.291.046 | 5.515.886 | ||
7. Bilanzverlust | 9.715.233 | 2.626.842 |
Entwicklung des Anlagevermögens
Anny Arghillo Security Ges. m. b. Haftung,Potsdam
Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
I. Sachanlagen | |||||||||||
1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 1.473.661 | 2.802.542 | 5.673.409 | 1.552.293 | 8.608.271 | 6.083.235 | 3.295.882 | 3.217.579 | 4.030.077 | 8.067.476 | |
2. Technische Anlagen und Maschinen | 6.398.849 | 5.279.988 | 6.294.629 | 2.325.534 | 6.198.541 | 1.758.595 | 4.520.653 | 963.399 | 5.713.119 | 9.958.590 | |
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.809.022 | 5.699.175 | 6.253.284 | 1.425.100 | 1.835.745 | 2.695.756 | 335.322 | 1.414.805 | 1.058.961 | 1.629.052 | |
7.317.404 | 7.899.937 | 3.798.002 | 4.169.181 | 2.768.688 | 8.030.928 | 5.183.954 | 4.245.744 | 1.665.103 | 980.002 | ||
II. Finanzanlagen | |||||||||||
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 303.073 | 4.688.159 | 7.795.104 | 2.831.416 | 2.486.157 | 8.535.212 | 8.347.634 | 6.501.636 | 2.323.090 | 1.434.964 | |
2. Genossenschaftsanteile | 1.033.562 | 2.450.636 | 3.445.079 | 9.330.083 | 1.276.092 | 4.125.449 | 7.573.694 | 2.028.711 | 2.051.985 | 9.154.851 | |
8.938.332 | 3.089.036 | 241.290 | 3.108.961 | 2.864.644 | 7.292.862 | 2.581.393 | 3.500.641 | 813.507 | 1.226.817 | ||
8.652.516 | 9.647.490 | 6.166.996 | 2.609.328 | 2.212.746 | 563.396 | 1.107.962 | 4.087.587 | 1.279.313 | 1.872.654 |
Recent Comments